Carabina Libera 3 Posizioni
1 2 3 4 5 6 Totale M
1 AMAT Jean-Pierre Dauphiné-Savoie 99 96 95 93 96 96 575  
2 BRUNET Jaily Dauphiné-Savoie 96 96 82 85 94 96 549  
3 CHAPOUTIER Mathilde Dauphiné-Savoie             0  
4 HOCQUET Fabrice Dauphiné-Savoie 99 98 93 89 90 89 558  
5 CAMPRIANI Niccolò Toscana 95 98 98 98 95 99 583  
6 GAGGIOLI Francesco Toscana 99 100 94 94 90 95 572  
7 GONNELLI Daria Toscana 98 97 91 92 94 98 570  
8 NUNZIATI Claudia Toscana 95 91 93 95 93 90 557  
Pistola Grosso Calibro
1 2 3 4 5 6 Totale M
1 AVENEL Stephan Dauphiné-Savoie 92 94 93 88 90 89 546  
2 RICHARD Michel Dauphiné-Savoie 98 94 93 95 96 94 570  
3 SCHULTZ Jean-Luc Dauphiné-Savoie 88 90 94 95 92 95 554  
4 SEDITA Joseph Dauphiné-Savoie 95 98 95 93 93 92 566  
5 DE GIUDICI Gianni Toscana 91 96 97 96 90 92 562  
6 MATTEUCCI Riccardo Toscana 92 93 94 91 93 93 556  
7 NUCCI Marco Toscana 92 94 95 94 95 87 557  
8 SPANO' Mario Toscana 97 91 95 93 93 89 558  
Carabina 10 Metri 60 colpi
1 2 3 4 5 6 Totale M
1 AMAT Jean-Pierre Dauphiné-Savoie 95 95 96 98 98 99 581  
2 BRUNET Jaily Dauphiné-Savoie 93 95 93 97 97 96 571  
3 GUILLERMET Lilian Dauphiné-Savoie 94 93 94 98 96 98 573  
4 HOCQUET Fabrice Dauphiné-Savoie 94 93 94 98 96 98 573 23
5 CAMPRIANI Niccolò Toscana 100 99 99 100 100 100 598 55
6 GAGGIOLI Francesco Toscana 99 100 98 97 100 99 593  
7 GONNELLI Daria Toscana 96 96 99 97 100 98 586 33
8 NUNZIATI Claudia Toscana 97 96 98 99 98 95 583 31
FG VERMOREL Agnes Dauphiné-Savoie 92 95 94 91 95 98 565  
Carabina 10 metri 40 colpi
1 2 3 4 Totale M
1 AROUJO Mégane Dauphiné-Savoie 98 98 92 95 383 15
2 DAUPHIN Mathieu Dauphiné-Savoie 96 96 90 91 373 16
3 KEMPF Thibaut Dauphiné-Savoie 95 100 96 99 390  
4 SIMONIAN Thomas Dauphiné-Savoie 95 96 96 98 385 18
5 BONA Alessandro Toscana 97 97 97 94 385 21
6 BURICCHI Riccardo Toscana 93 94 94 95 376  
7 BUTTERI Fabio Toscana 95 87 92 92 366  
8 FRASCA Veronica Toscana 95 96 97 93 381 13
Pistola Automatica
1 2 3 4 5 6 Totale M
1 AVENEL Stephane Dauphiné-Savoie 91 91 67 95 95 83 522  
2 ROSSET Silvan Dauphiné-Savoie 91 91 77 95 93 74 521  
3 SCHULTZ Jean-Luc Dauphiné-Savoie 91 94 83 98 94 90 550  
4 SEDITA Joseph Dauphiné-Savoie 96 90 88 99 95 85 553  
5 DE FEO Carlo Toscana 88 88 84 91 91 78 520  
6 FAVILLA Giovanni Toscana 93 90 82 95 94 85 539  
7 GABBI Simone Toscana 96 94 78 88 92 79 527  
8 SBARDELLATI Stefano Toscana 92 92 89 93 91 87 544  
Pistola Libera
1 2 3 4 5 6 Totale M
1 MUTSCHLER Arnaud Dauphiné-Savoie 87 92 88 89 90 88 534  
2 RICHARD Michel Dauphiné-Savoie 89 80 94 89 87 93 532  
3 SCHULTZ Jean-Luc Dauphiné-Savoie 86 87 84 84 86 87 514  
4 VALENTINI Patrik Dauphiné-Savoie 86 90 86 89 89 91 531  
5 BARSANTI Carlo Toscana 79 86 89 86 89 89 518  
6 FREDELLA Nicola Toscana 90 88 91 81 86 75 511  
7 MAZZEI Jacque Toscana 91 92 86 87 90 79 525  
8 TESCONI Luca Toscana 89 92 92 95 92 94 554  
Carabina Libera a Terra
1 2 3 4 5 6 Totale M
1 AMAT Jean-Pierre Dauphiné-Savoie 100 99 99 97 99 100 594  
2 BRUNET Jaily Dauphiné-Savoie 99 97 96 97 98 96 583  
3 HOCQUET Fabrice Dauphiné-Savoie 99 97 95 99 98 96 584  
4 MAITRE Marc Dauphiné-Savoie 100 97 99 98 97 99 590  
5 CAPPETTA Michele Toscana 96 99 97 99 95 99 585  
6 FINOCCKI' Riccardo Toscana 98 98 98 98 99 98 589  
7 DELEDDA Giuseppe Toscana 96 97 98 100 99 96 586  
8 ROSSI Valter Toscana 96 91 94 96 97 96 570  
Pistola Standard
1 2 3 4 5 6 Totale M
1 AVENEL Stephan Dauphiné-Savoie 93 91 91 96 86 88 545  
2 COLIN Jean-Marc Dauphiné-Savoie 92 91 93 89 87 83 535  
3 RICHARD Michel Dauphiné-Savoie 94 97 93 93 91 90 558  
4 SEDITA Joseph Dauphiné-Savoie 95 98 90 92 92 94 561  
5 FAVILLA Giovanni Toscana 92 94 89 92 90 91 548  
6 NUCCI Marco Toscana 92 96 92 88 96 90 554  
7 PIREDDU Lucio Toscana 97 94 91 95 89 85 551  
8 SPANO' Mario Toscana 97 96 93 93 85 86 550  
Pistola 10 metri 60 colpi
1 2 3 4 5 6 Totale M
1 MONTY Julien Dauphiné-Savoie 89 91 88 90 95 92 545  
2 MUTSCHLER Arnaud Dauphiné-Savoie 92 93 96 93 97 95 566 15
3 PERRET Jean-Francois Dauphiné-Savoie 91 94 90 88 90 91 544  
4 VALENTINI Patrik Dauphiné-Savoie 92 94 93 92 96 94 561 13
5 GIUBBILEI Alfio Toscana 93 97 96 92 94 93 565  
6 MAZZEI Jacques Toscana 94 96 96 95 93 90 564  
7 SPANO' Mario Toscana 96 96 96 93 92 93 566 11
8 TESCONI Luca Toscana 98 96 96 98 98 99 585  
Pistola 10 Metri 40 Colpi
1 2 3 4 Totale M
1 DE CARVALHO Angie Dauphiné-Savoie         0  
2 DURRET Bruno Dauphiné-Savoie 93 92 91 94 370  
3 FRANCHISSE Mélanie Dauphiné-Savoie 88 91 88 88 355  
4 PAYET Benjamin Dauphiné-Savoie 91 89 96 92 368  
5 BARBERINI Martina Toscana 91 90 91 89 361 4
6 CHELLI Tommaso Toscana 92 86 89 93 360  
7 MARTIRADONNA Andrea Toscana 91 88 86 88 353  
8 NICOTRA Stefano Toscana 88 92 90 91 361 5